当前位置: 网上基金 基金超市
请填写查询信息
基金公司: 基金名称:
结果列表信息
关注 基金代码 基金名称 产品属性名称 产品净值 净值日期 风险等级 状态 费率 操作
002012 华夏红利(后端) 普通基金 1.0000 2010年06月25日 未评定 开放期
003003 华夏货币基金 普通基金 1.0000 2010年06月26日 未评定 开放期
180001 银华测试01 普通基金 1.0710 2010年06月03日 未评定 开放期
180002 银华测试02 普通基金 1.0850 2010年06月03日 未评定 开放期
180008 银华货币 货币基金 1.0000 2010年06月03日 极低风险 开放期
183001 银华全球优选 普通基金 1.0660 2010年06月03日 未评定 开放期
B00001 半封闭1 一般收益类 1.0000 2010年06月04日 极低风险 产品终止
B00002 半开放产品2 一般收益类 1.0000 2010年06月04日 未评定 产品终止
G00001 固定1 一般收益类 1.0000 2010年06月01日 低风险 产品终止
G00002 固定2 一般收益类 1.0000 2010年05月30日 中等风险 产品终止
G00003 固定3 一般收益类 1.0000 2010年06月04日 未评定 产品终止
G00005 固定5 一般收益类 1.0000 2010年06月08日 未评定 产品终止
G00006 固定收益6 一般收益类 1.0000 2010年06月09日 未评定 产品终止
G00007 GUDING 7 一般收益类 1.0000 2010年06月14日 极低风险 产品终止
G00009 固定9 一般收益类 1.0000 2010年06月25日 极低风险 停止交易
温馨提示
  • 入市有风险,投资需谨慎
  • “费率”指申购、赎回一个来回可能支付的最高费率,具体费率因收费模式、购买金额、营销活动等原因可能减少,以实际确认为准
  • 净值仅供参考,请以基金公司公布数据为准