操作流程:
查询列表
撤单
结果列表信息
1
第1页/共1页 总计15条 转到第页
基金代码 | 基金名称 | 交易日期 | 份额 | 金额 | 交易名称 | 交易状态 | 操作 |
180001 | 银华优势企业 | 2010-06-17 | 0.00 | 1000.00 | 理财产品申购 | 已撤单 | |
160706 | 嘉实沪深300指数 | 2010-06-17 | 0.00 | 2000.00 | 定期定额修改 | 成功 | |
160706 | 嘉实沪深300指数 | 2010-06-17 | 0.00 | 2000.00 | 定期定额修改 | 成功 | |
160119 | 南方中证500(前端) | 2010-06-17 | 0.00 | 3000.00 | 定期定额修改 | 成功 | |
160706 | 嘉实沪深300指数 | 2010-06-17 | 0.00 | 3000.00 | 定期定额修改 | 成功 | |
180001 | 银华优势企业 | 2010-06-17 | 0.00 | 1000.00 | 理财产品申购 | 已撤单 | |
160119 | 南方中证500(前端) | 2010-06-17 | 2000.00 | 0.00 | 理财产品赎回 | 已撤单 | |
180001 | 银华优势企业 | 2010-06-17 | 0.00 | 1000.00 | 定期定额开通 | 成功 | |
180001 | 银华优势企业 | 2010-06-17 | 0.00 | 10000.00 | 定期定额开通 | 成功 | |
180001 | 银华优势企业 | 2010-06-17 | 0.00 | 2000.00 | 定期定额开通 | 成功 | |
180008 | 银华货币市场(A) | 2010-06-17 | 0.00 | 2000.00 | 定期定额开通 | 成功 | |
180001 | 银华优势企业 | 2010-06-17 | 0.00 | 0.00 | 定期定额关闭 | 成功 | |
160119 | 南方中证500(前端) | 2010-06-17 | 0.00 | 0.00 | 定期定额关闭 | 成功 | |
180008 | 银华货币市场(A) | 2010-06-17 | 0.00 | 2000.00 | 定期定额修改 | 成功 | |
180008 | 银华货币市场(A) | 2010-06-17 | 0.00 | 2000.00 | 定期定额修改 | 成功 |
温馨提示
- 可撤单的交易包括申购、认购、赎回、转换
- 当天申请可以在收市前撤单,收市后不能撤单。收市后提交的申请,将作为下一交易日提交给登记机构,因此在下一交易日收市前仍可撤单,请核对交易日期