城建集团账户信息
账号 | 账户名称 | 账户类型 | 当前余额(元) |
无子账户信息 | |||
7518*********895 | 杭州市*****集团有限公司 | 总账户 | 799,236,578.53 |
7518********7911 | 杭州市*****集团有限公司 | 子账户 | 90,470,471.65 |
75188*******2973 | 杭州市*****集团有限公司 | 主账户 | -730,054,796.34 |
75188*****49680 | 杭州市*****集团有限公司 | 子账户 | 396,028,257.60 |
7820******87015 | 杭州市*****有限公司 | 子账户 | 55,008,532.61 |
7820********226 | 杭州市******工程分公司 | 子账户 | 5,320,289.49 |
75828*******3093 | 杭州市****处理厂 | 子账户 | 5,496,163.68 |
75188*****99296 | 杭州市*****集团有限公司集团协定清算户 | 子账户 | 0.00 |
75828*******8725 | 杭州市******公司 | 子账户 | 260,256,795.47 |
78208*******3339 | 杭州市******公司泵站分公司 | 子账户 | 6,265,377.52 |
770881*****6993 | 杭州******有限公司 | 子账户 | 0.00 |
温馨提示
- 为您提供杭州市城市建设投资集团账户余额查询的服务